5 نسخه
طراحی پایه و ویژگیهای پیشرفته برای کسبوکار شما.
انتخاب نسخه مناسب
بهسرعت نسخهای را پیدا کنید که بیشتر با نیازهای مشتریان شما مطابقت دارد.
با پاسخ دادن به چند سؤال ساده، میتوانیم نسخهای که برای شما مناسبتر است را پیشنهاد دهیم.
ابزار انتخاب نسخه به شما کمک میکند تا نسخهای را که بیشترین تناسب را با نیازهای شما دارد، انتخاب کنید. این نتیجه صرفاً جهت اطلاع است و جایگزین ارزیابی توسط نماینده فروش ما نمیشود.
اگر درخواست خاصی دارید، لطفاً از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید:
حداقل سیستم مورد نیاز
ویندوز: Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019® | مک: Mac OS X High Sierra 10.13 یا نسخههای جدیدتر | سختافزار: پردازنده دو هستهای، ۲ گیگابایت رم، ۵۰۰ مگابایت فضای خالی هارد دیسک، و وضوح تصویر 1024×768
ابزارها و تصویر
| امکانات | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| دریافت تصویر با DirectShow | |||||
| دریافت تصویر با WIA & TWAIN | |||||
| کلیپآرت و اشکال | |||||
| اشیای دینامیک (تاریخ چاپ، شمارنده چاپ و...) | |||||
| ویرایشگر داخلی تصویر | |||||
| قالبهای کارت | |||||
| دریافت امضا (فقط در ویندوز) | |||||
| بارکدهای یکبعدی (1D) | |||||
| کد QR | |||||
| بارکدهای دوبعدی (2D) | |||||
| تشخیص خودکار چهره در دریافت زنده تصویر | |||||
| برش خودکار چهره | |||||
| دریافت تصویر از طریق SDK دوربین (فقط در ویندوز) | |||||
| ویژگیهای سفارشی از طریق اسکریپت | |||||
| دریافت اثر انگشت (فقط در ویندوز) | |||||
| مدیریت مجوزهای کاربران و گزارشهای عملیاتی (گزارش حسابرسی) |
رابط کاربری
| امکانات | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ویرایش متن و تصویر در طراحی کارت | |||||
| نمایش پایگاه داده | |||||
| حالت تولید | |||||
| نمایش رمزگذاری | |||||
| طراحیهای چندلایه |
رابط کاربری
| امکانات | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ویرایش متن و تصویر در طراحی کارت | |||||
| نمایش پایگاه داده | |||||
| حالت تولید | |||||
| نمایش رمزگذاری | |||||
| طراحیهای چندلایه |
رابط کاربری
| امکانات | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ویرایش متن و تصویر در طراحی کارت | |||||
| نمایش پایگاه داده | |||||
| حالت تولید | |||||
| نمایش رمزگذاری | |||||
| طراحیهای چندلایه |
کدگذاری (Encoding)
| امکانات | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| کدگذاری مغناطیسی | |||||
| افزونه کارت هوشمند تماسی (اجرای برنامه خارجی) (فقط در ویندوز) | |||||
| کدگذاری کارت هوشمند تماسی (فقط در ویندوز) | |||||
| کدگذاری کارتهای RFID بدون تماس (فقط در ویندوز) | |||||
| پشتیبانی از کدگذار RFID داخلی و خارجی (فقط در ویندوز) | |||||
| پشتیبانی از Mifare CLASSIC و Ultralight (شامل NFC) (فقط در ویندوز) | |||||
| پشتیبانی از Mifare DESFire (شامل NFC) (فقط در ویندوز) |
متفرقه
| امکانات | XXS | XS | XM | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| بهروزرسانی رایگان نرمافزار | |||||
| ارتقای نسخه سیستم از راه دور | |||||
| محافظت از اسناد با رمز عبور | |||||
| مجوز شبکه* تا ۱۶ رایانه در یک حوزه و زیرشبکه مشترک |
* نسخه مک فقط از نصب کلاینت پشتیبانی میکند.